dilekoo's Weight History



Date Started: 20 Oct 18
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 40 kg
Start Weight: 45 kg
24 Apr 24 39.5 kg Reasonably Well
20 Apr 24 38.7 kg Reasonably Well
18 Apr 24 39.5 kg Reasonably Well
23 Mar 24 39.9 kg Reasonably Well
17 Mar 24 40.5 kg Reasonably Well
08 Mar 24 40.3 kg Reasonably Well
07 Mar 24 40.9 kg Reasonably Well
04 Mar 24 41.3 kg Reasonably Well
29 Feb 24 42.7 kg Reasonably Well
25 Feb 24 41 kg Reasonably Well
24 Feb 24 41.5 kg Reasonably Well
15 Feb 24 41.7 kg Reasonably Well
13 Feb 24 42 kg Reasonably Well
11 Feb 24 42.4 kg Reasonably Well
08 Feb 24 45.6 kg Reasonably Well
03 Feb 24 42.8 kg Reasonably Well
01 Feb 24 41.9 kg Reasonably Well
31 Jan 24 42.3 kg Reasonably Well
26 Jan 24 41.3 kg Reasonably Well
19 Jan 24 42.6 kg Reasonably Well
16 Jan 24 43.5 kg Reasonably Well
11 Jan 24 41 kg Reasonably Well
08 Jan 24 41.6 kg Reasonably Well
05 Jan 24 40.5 kg Reasonably Well
03 Jan 24 41.2 kg Reasonably Well
02 Jan 24 44 kg Reasonably Well
30 Dec 23 39.7 kg Reasonably Well
29 Dec 23 40.7 kg Reasonably Well
26 Dec 23 41.4 kg Reasonably Well
21 Dec 23 41.5 kg Reasonably Well
20 Dec 23 41.7 kg Reasonably Well
18 Dec 23 42.2 kg Reasonably Well
13 Dec 23 41 kg Reasonably Well
12 Dec 23 42.2 kg Reasonably Well
11 Dec 23 40.7 kg Reasonably Well
09 Dec 23 40.4 kg Reasonably Well
08 Dec 23 40.9 kg Reasonably Well
07 Dec 23 41.4 kg Reasonably Well
06 Dec 23 41.4 kg Reasonably Well
05 Dec 23 41.1 kg Reasonably Well
04 Dec 23 40.7 kg Reasonably Well
02 Dec 23 40.5 kg Reasonably Well
01 Dec 23 40.5 kg Reasonably Well
30 Nov 23 41.3 kg Reasonably Well
29 Nov 23 42.3 kg Reasonably Well
28 Nov 23 40.9 kg Reasonably Well
27 Nov 23 42 kg Reasonably Well
25 Nov 23 40.5 kg Reasonably Well
24 Nov 23 41 kg Reasonably Well
23 Nov 23 40.4 kg Reasonably Well
22 Nov 23 40.8 kg Reasonably Well
19 Nov 23 40 kg Reasonably Well
13 Nov 23 42.3 kg Reasonably Well
11 Nov 23 41.2 kg Reasonably Well
08 Nov 23 42.5 kg Reasonably Well
07 Nov 23 43 kg Reasonably Well
03 Nov 23 41.7 kg Reasonably Well
02 Nov 23 41.5 kg Reasonably Well
01 Nov 23 42 kg Reasonably Well
31 Oct 23 42.5 kg Reasonably Well
30 Oct 23 42.2 kg Reasonably Well
29 Oct 23 41.3 kg Reasonably Well
28 Oct 23 41.3 kg Reasonably Well
27 Oct 23 42.3 kg Reasonably Well
26 Oct 23 41.7 kg Reasonably Well
25 Oct 23 41 kg Reasonably Well
06 Feb 23 42.2 kg Reasonably Well
06 Jan 23 42.4 kg Reasonably Well
29 Dec 22 43.5 kg Reasonably Well
19 Oct 22 45.6 kg Reasonably Well
14 Oct 22 44.5 kg Reasonably Well
13 Oct 22 45.3 kg Reasonably Well
12 Oct 22 44.6 kg Reasonably Well
10 Oct 22 44.8 kg Reasonably Well
09 Oct 22 45.2 kg Reasonably Well
04 Oct 22 44.5 kg Reasonably Well
03 Oct 22 43.5 kg Reasonably Well
02 Oct 22 43.6 kg Reasonably Well
01 Oct 22 44.3 kg Reasonably Well
30 Sep 22 45.1 kg Reasonably Well
28 Sep 22 45.3 kg Reasonably Well
27 Sep 22 44.8 kg Reasonably Well
23 Sep 22 44.4 kg Reasonably Well
20 Sep 22 45 kg Reasonably Well
16 Sep 22 45 kg Reasonably Well
15 Sep 22 46.5 kg Reasonably Well
17 Jul 22 43.2 kg Reasonably Well
28 Jun 22 42.1 kg Reasonably Well
24 Jun 22 42.8 kg Reasonably Well
18 Jun 22 43 kg Reasonably Well
17 Jun 22 43.2 kg Reasonably Well
11 Jun 22 43.5 kg Reasonably Well
03 Jun 22 44 kg Reasonably Well
31 May 22 44.6 kg Reasonably Well
19 May 22 43.7 kg Reasonably Well
14 May 22 44.3 kg Reasonably Well
07 May 22 44.8 kg Reasonably Well
01 May 22 43.2 kg Reasonably Well
30 Apr 22 43.6 kg Reasonably Well
29 Apr 22 42.9 kg Reasonably Well
24 Apr 22 43.5 kg Reasonably Well
22 Apr 22 43.3 kg Reasonably Well
21 Apr 22 43.1 kg Reasonably Well
20 Apr 22 43.6 kg Reasonably Well
19 Apr 22 44 kg Reasonably Well
17 Apr 22 43.7 kg Reasonably Well
16 Apr 22 42.7 kg Reasonably Well
15 Apr 22 43.4 kg Reasonably Well
14 Apr 22 42.9 kg Reasonably Well
08 Apr 22 42.8 kg Reasonably Well
05 Apr 22 42.5 kg Reasonably Well
03 Apr 22 42.8 kg Reasonably Well
01 Apr 22 43.9 kg Reasonably Well
30 Mar 22 42.9 kg Reasonably Well
29 Mar 22 45.1 kg Reasonably Well
28 Mar 22 45 kg Reasonably Well
27 Mar 22 44.4 kg Reasonably Well
18 Mar 22 41 kg Reasonably Well
15 Mar 22 41.3 kg Reasonably Well
11 Mar 22 42.4 kg Reasonably Well
10 Mar 22 41.8 kg Reasonably Well
05 Mar 22 43.2 kg Reasonably Well
27 Feb 22 42.1 kg Reasonably Well
20 Feb 22 42.3 kg Reasonably Well
17 Feb 22 42.3 kg Reasonably Well
16 Feb 22 42.5 kg Reasonably Well
14 Feb 22 42.2 kg Reasonably Well
09 Feb 22 41.8 kg Reasonably Well
05 Feb 22 42.4 kg Reasonably Well
03 Feb 22 41.6 kg Reasonably Well
02 Feb 22 41.4 kg Reasonably Well
01 Feb 22 42.4 kg Reasonably Well
27 Jan 22 41.8 kg Reasonably Well
26 Jan 22 42.4 kg Reasonably Well
25 Jan 22 42 kg Reasonably Well
24 Jan 22 43.3 kg Reasonably Well
22 Jan 22 41.5 kg Reasonably Well
21 Jan 22 42.6 kg Reasonably Well
19 Jan 22 41.9 kg Reasonably Well
13 Dec 21 42 kg Reasonably Well
19 Nov 21 41 kg Reasonably Well
13 Nov 21 41.2 kg Reasonably Well
11 Nov 21 41.8 kg Reasonably Well
10 Nov 21 42 kg Reasonably Well
09 Nov 21 42.6 kg Reasonably Well
04 Nov 21 43.2 kg Reasonably Well
31 Oct 21 43.7 kg Reasonably Well
12 Oct 21 43 kg Reasonably Well
07 Oct 21 41.6 kg Reasonably Well
02 Oct 21 42.5 kg Reasonably Well
27 Sep 21 44.2 kg Reasonably Well
25 Sep 21 43 kg Reasonably Well
22 Sep 21 44.1 kg Reasonably Well
21 Sep 21 42.9 kg Reasonably Well
19 Sep 21 43.3 kg Reasonably Well
18 Sep 21 43.5 kg Reasonably Well
17 Sep 21 43.5 kg Reasonably Well
10 Sep 21 42.1 kg Reasonably Well
09 Sep 21 42.4 kg Reasonably Well
08 Sep 21 42.8 kg Reasonably Well
01 Sep 21 41.1 kg Reasonably Well
10 Aug 21 40.8 kg Reasonably Well
30 Jul 21 40.5 kg Reasonably Well
29 Jul 21 41.5 kg Reasonably Well
11 Jun 21 41.8 kg Reasonably Well
29 May 21 41.1 kg Reasonably Well
26 May 21 41.9 kg Reasonably Well
21 May 21 41.5 kg Reasonably Well
20 May 21 42.8 kg Reasonably Well
17 May 21 41.9 kg Reasonably Well
01 May 21 42.5 kg Reasonably Well
24 Apr 21 42 kg Reasonably Well
23 Apr 21 42.1 kg Reasonably Well
17 Apr 21 42.5 kg Reasonably Well
15 Apr 21 42.5 kg Reasonably Well
13 Apr 21 42.7 kg Reasonably Well
06 Apr 21 43 kg Reasonably Well
26 Mar 21 42.1 kg Reasonably Well
21 Mar 21 40.7 kg Reasonably Well
20 Mar 21 42.6 kg Reasonably Well
06 Mar 21 41.9 kg Reasonably Well
03 Mar 21 43 kg Reasonably Well
27 Feb 21 43.7 kg Reasonably Well
20 Feb 21 43.8 kg Reasonably Well
13 Feb 21 42.8 kg Reasonably Well
10 Feb 21 43 kg Reasonably Well
04 Feb 21 43.1 kg Reasonably Well
30 Jan 21 43.1 kg Reasonably Well
20 Jan 21 43.9 kg Reasonably Well
09 Jan 21 42.4 kg Reasonably Well
08 Jan 21 43.4 kg Reasonably Well
07 Jan 21 42.3 kg Reasonably Well
06 Jan 21 42.6 kg Reasonably Well
05 Jan 21 42.7 kg Reasonably Well
26 Dec 20 42.6 kg Reasonably Well
19 Dec 20 42.9 kg Reasonably Well
14 Dec 20 43.6 kg Reasonably Well
12 Dec 20 43.6 kg Reasonably Well
05 Dec 20 41.8 kg Reasonably Well
25 Nov 20 42.1 kg Reasonably Well
20 Nov 20 41.7 kg Reasonably Well
17 Nov 20 42.5 kg Reasonably Well
14 Nov 20 43.1 kg Reasonably Well
13 Nov 20 43.5 kg Reasonably Well
12 Nov 20 44.1 kg Reasonably Well
30 Oct 20 42.5 kg Reasonably Well
15 Oct 20 41.5 kg Reasonably Well
08 Oct 20 41.9 kg Reasonably Well
06 Oct 20 42.1 kg Reasonably Well
03 Oct 20 40.6 kg Reasonably Well
20 Sep 20 40.7 kg Reasonably Well
17 Sep 20 41.6 kg Reasonably Well
08 Sep 20 41.4 kg Reasonably Well
28 Aug 20 42 kg Reasonably Well
20 Aug 20 42.4 kg Reasonably Well
14 Aug 20 44.3 kg Reasonably Well
11 Aug 20 42.6 kg Reasonably Well
28 Jul 20 43.6 kg Reasonably Well
21 Jul 20 42.2 kg Reasonably Well
09 Jul 20 40.7 kg Reasonably Well
07 Jul 20 41.2 kg Reasonably Well
03 Jul 20 41.8 kg Reasonably Well
29 Jun 20 42.8 kg Reasonably Well
25 Jun 20 41.1 kg Reasonably Well
24 Jun 20 41.9 kg Reasonably Well
20 Jun 20 41.2 kg Reasonably Well
17 Jun 20 42 kg Reasonably Well
16 Jun 20 42.6 kg Reasonably Well
15 Jun 20 43.3 kg Reasonably Well
09 Jun 20 41.5 kg Reasonably Well
08 Jun 20 41.9 kg Reasonably Well
07 Jun 20 42.4 kg Reasonably Well
06 Jun 20 40.9 kg Reasonably Well
05 Jun 20 41.1 kg Reasonably Well
04 Jun 20 41.5 kg Reasonably Well
02 Jun 20 42 kg Reasonably Well
30 May 20 41.6 kg Reasonably Well
26 May 20 41.8 kg Reasonably Well
24 May 20 42.4 kg Reasonably Well
23 May 20 43.3 kg Reasonably Well
15 May 20 40.7 kg Reasonably Well
13 May 20 41.5 kg Reasonably Well
27 Apr 20 41.6 kg Reasonably Well
24 Apr 20 42.6 kg Reasonably Well
23 Apr 20 42.9 kg Reasonably Well
19 Apr 20 42.8 kg Reasonably Well
18 Apr 20 43.3 kg Reasonably Well
09 Apr 20 42.9 kg Reasonably Well
07 Apr 20 43.4 kg Reasonably Well
27 Mar 20 43.6 kg Reasonably Well
22 Mar 20 43.4 kg Reasonably Well
16 Mar 20 42.4 kg Reasonably Well
15 Mar 20 43.5 kg Reasonably Well
10 Mar 20 44.5 kg Reasonably Well
03 Mar 20 43.2 kg Reasonably Well
26 Feb 20 42.9 kg Reasonably Well
23 Feb 20 41.6 kg Reasonably Well
22 Feb 20 41.7 kg Reasonably Well
19 Feb 20 42.4 kg Reasonably Well
17 Feb 20 42.5 kg Reasonably Well
14 Feb 20 42.6 kg Reasonably Well
13 Feb 20 42.6 kg Reasonably Well
12 Feb 20 42.6 kg Reasonably Well
11 Feb 20 42 kg Reasonably Well
10 Feb 20 42 kg Reasonably Well
09 Feb 20 42 kg Reasonably Well
08 Feb 20 43.6 kg Reasonably Well
07 Feb 20 42.6 kg Reasonably Well
03 Feb 20 41.9 kg Reasonably Well
31 Jan 20 42.9 kg Reasonably Well
27 Jan 20 42.5 kg Reasonably Well
26 Jan 20 42.9 kg Reasonably Well
24 Jan 20 43 kg Reasonably Well
20 Jan 20 43 kg Reasonably Well
17 Jan 20 42.1 kg Reasonably Well
16 Jan 20 42.3 kg Reasonably Well
15 Jan 20 43.4 kg Reasonably Well
11 Jan 20 41.7 kg Reasonably Well
10 Jan 20 42.8 kg Reasonably Well
06 Jan 20 42.2 kg Reasonably Well
04 Jan 20 42.4 kg Reasonably Well
02 Jan 20 42.1 kg Reasonably Well
30 Dec 19 41.3 kg Reasonably Well
29 Dec 19 41.8 kg Reasonably Well
28 Dec 19 42.2 kg Reasonably Well
27 Dec 19 43 kg Reasonably Well
25 Dec 19 42 kg Reasonably Well
24 Dec 19 43.2 kg Reasonably Well
20 Dec 19 42 kg Reasonably Well
10 Dec 19 42.2 kg Reasonably Well
08 Dec 19 42.5 kg Reasonably Well
30 Nov 19 43.1 kg Reasonably Well
19 Nov 19 43.3 kg Reasonably Well
14 Nov 19 42.9 kg Reasonably Well
11 Nov 19 43.9 kg Reasonably Well
05 Nov 19 43.2 kg Reasonably Well
04 Nov 19 43.7 kg Reasonably Well
31 Oct 19 44.4 kg Reasonably Well
30 Oct 19 45.4 kg Reasonably Well
29 Oct 19 46.1 kg Reasonably Well
22 Oct 19 42.7 kg Reasonably Well
11 Oct 19 42 kg Reasonably Well
08 Oct 19 42.9 kg Reasonably Well
07 Oct 19 43 kg Reasonably Well
02 Oct 19 43.2 kg Reasonably Well
23 Sep 19 43.6 kg Reasonably Well
22 Sep 19 43.6 kg Reasonably Well
13 Sep 19 44.6 kg Reasonably Well
12 Aug 19 43.6 kg Reasonably Well
31 Jul 19 43 kg Reasonably Well
08 Jul 19 44.1 kg Reasonably Well
27 Jun 19 45.1 kg Reasonably Well
17 Jun 19 43.7 kg Reasonably Well
12 Jun 19 45.1 kg Reasonably Well
03 Jun 19 44.2 kg Reasonably Well
01 Jun 19 44.5 kg Reasonably Well
23 May 19 44.3 kg Reasonably Well
22 May 19 45.5 kg Reasonably Well
20 May 19 44.7 kg Reasonably Well
16 May 19 44.8 kg Reasonably Well
08 May 19 43 kg Reasonably Well
05 May 19 43.4 kg Reasonably Well
28 Apr 19 43.7 kg Reasonably Well
27 Apr 19 43.7 kg Reasonably Well
26 Apr 19 44 kg Reasonably Well
25 Apr 19 44.7 kg Reasonably Well
23 Apr 19 43.3 kg Reasonably Well
19 Apr 19 43.9 kg Reasonably Well
15 Apr 19 43.2 kg Reasonably Well
06 Apr 19 43.7 kg Reasonably Well
02 Apr 19 43.9 kg Reasonably Well
25 Mar 19 43.9 kg Reasonably Well
17 Mar 19 43.6 kg Reasonably Well
11 Mar 19 43.9 kg Reasonably Well
10 Mar 19 43.3 kg Reasonably Well
08 Mar 19 44.2 kg Reasonably Well
05 Mar 19 44.2 kg Reasonably Well
03 Mar 19 44.3 kg Reasonably Well
28 Feb 19 45 kg Reasonably Well
21 Feb 19 43.5 kg Reasonably Well
20 Feb 19 44.6 kg Reasonably Well
18 Feb 19 45.1 kg Reasonably Well
17 Feb 19 44.7 kg Reasonably Well
12 Feb 19 43.6 kg Reasonably Well
07 Feb 19 43.5 kg Reasonably Well
27 Jan 19 42.6 kg Reasonably Well
21 Jan 19 43.5 kg Reasonably Well
18 Jan 19 44 kg Reasonably Well
06 Jan 19 43.1 kg Reasonably Well
31 Dec 18 43.2 kg Reasonably Well
29 Dec 18 43.5 kg Reasonably Well
27 Dec 18 44 kg Reasonably Well
17 Dec 18 43 kg Reasonably Well
05 Dec 18 44.5 kg Reasonably Well
06 Nov 18 43.4 kg Reasonably Well
22 Oct 18 44.1 kg Reasonably Well
20 Oct 18 45 kg Not Applicable

Get the app
    
© 2024 FatSecret. All rights reserved.