*Skorpion-Queen*'s Weight History



Date Started: 14 Nov 13
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 59.9 kg
Start Weight: 70.3 kg
25 Feb 24 65.3 kg Reasonably Well
12 Feb 24 66.4 kg Reasonably Well
03 Feb 24 65.4 kg Reasonably Well
26 Jan 24 65 kg Reasonably Well
25 Jan 24 65 kg Reasonably Well
23 Jan 24 65.4 kg Reasonably Well
20 Jan 24 64.8 kg Reasonably Well
16 Jan 24 64.9 kg Reasonably Well
15 Jan 24 65.7 kg Reasonably Well
12 Jan 24 66 kg Reasonably Well
05 Jan 24 66.2 kg Reasonably Well
02 Jan 24 66.4 kg Reasonably Well
01 Jan 24 66.8 kg Reasonably Well
30 Dec 23 67.1 kg Reasonably Well
19 Dec 23 66.6 kg Reasonably Well
04 Dec 23 66.7 kg Reasonably Well
24 Nov 23 65.8 kg Reasonably Well
22 Nov 23 66.6 kg Reasonably Well
16 Nov 23 67.1 kg Reasonably Well
25 Oct 23 65.2 kg Reasonably Well
22 Oct 23 67 kg Reasonably Well
16 Oct 23 66.1 kg Reasonably Well
01 Oct 23 66 kg Reasonably Well
27 Sep 23 65.4 kg Reasonably Well
20 Sep 23 64.9 kg Reasonably Well
19 Sep 23 65.6 kg Reasonably Well
18 Sep 23 66.7 kg Reasonably Well
08 Sep 23 64.8 kg Reasonably Well
07 Sep 23 65.2 kg Reasonably Well
06 Sep 23 65.2 kg Reasonably Well
04 Sep 23 65.4 kg Reasonably Well
20 Aug 23 65.6 kg Reasonably Well
17 Aug 23 66.3 kg Reasonably Well
27 Jul 23 64.2 kg Reasonably Well
26 Jul 23 64.7 kg Reasonably Well
17 Jul 23 65.2 kg Reasonably Well
11 Jul 23 64.3 kg Reasonably Well
27 Jun 23 64.5 kg Reasonably Well
26 Jun 23 65.3 kg Reasonably Well
10 Jun 23 63.9 kg Reasonably Well
09 Jun 23 64.1 kg Reasonably Well
06 Jun 23 65.1 kg Reasonably Well
01 Jun 23 65.8 kg Reasonably Well
24 May 23 63.8 kg Reasonably Well
15 May 23 62.6 kg Reasonably Well
09 May 23 62.7 kg Reasonably Well
03 May 23 64 kg Reasonably Well
24 Apr 23 63 kg Reasonably Well
20 Apr 23 63.2 kg Reasonably Well
18 Apr 23 63.3 kg Reasonably Well
16 Apr 23 63.6 kg Reasonably Well
15 Apr 23 65 kg Reasonably Well
11 Apr 23 64.6 kg Reasonably Well
02 Apr 23 63.7 kg Reasonably Well
01 Apr 23 64.4 kg Reasonably Well
28 Mar 23 63.6 kg Reasonably Well
27 Mar 23 64.1 kg Reasonably Well
25 Mar 23 63 kg Reasonably Well
08 Mar 23 62.8 kg Reasonably Well
04 Mar 23 63.6 kg Reasonably Well
02 Mar 23 63.6 kg Reasonably Well
27 Feb 23 63.6 kg Reasonably Well
24 Feb 23 63.6 kg Reasonably Well
23 Feb 23 64.4 kg Reasonably Well
18 Feb 23 63.8 kg Reasonably Well
11 Feb 23 62.5 kg Reasonably Well
09 Feb 23 62.5 kg Reasonably Well
08 Feb 23 62.9 kg Reasonably Well
07 Feb 23 63.4 kg Reasonably Well
06 Feb 23 63.4 kg Reasonably Well
03 Feb 23 64.1 kg Reasonably Well
31 Jan 23 63.3 kg Reasonably Well
28 Jan 23 62.9 kg Reasonably Well
25 Jan 23 63.1 kg Reasonably Well
24 Jan 23 63.5 kg Reasonably Well
22 Jan 23 62.9 kg Reasonably Well
14 Jan 23 62.6 kg Reasonably Well
12 Jan 23 62.9 kg Reasonably Well
11 Jan 23 62.9 kg Reasonably Well
10 Jan 23 62.9 kg Reasonably Well
07 Jan 23 62.9 kg Reasonably Well
06 Jan 23 63.5 kg Reasonably Well
04 Jan 23 63.1 kg Reasonably Well
03 Jan 23 63.8 kg Reasonably Well
02 Jan 23 65.5 kg Reasonably Well
30 Dec 22 62.9 kg Reasonably Well
29 Dec 22 63.1 kg Reasonably Well
28 Dec 22 63.9 kg Reasonably Well
23 Dec 22 63.5 kg Reasonably Well
22 Dec 22 63.2 kg Reasonably Well
21 Dec 22 63.2 kg Reasonably Well
20 Dec 22 63.5 kg Reasonably Well
19 Dec 22 64.5 kg Reasonably Well
12 Dec 22 63.3 kg Reasonably Well
02 Dec 22 61.9 kg Reasonably Well
26 Nov 22 62.3 kg Reasonably Well
22 Nov 22 63 kg Reasonably Well
21 Nov 22 62.2 kg Reasonably Well
19 Nov 22 62.2 kg Reasonably Well
18 Nov 22 62.8 kg Reasonably Well
16 Nov 22 62.5 kg Reasonably Well
15 Nov 22 62.2 kg Reasonably Well
14 Nov 22 62.4 kg Reasonably Well
13 Nov 22 62.4 kg Reasonably Well
10 Nov 22 62.4 kg Reasonably Well
09 Nov 22 62.4 kg Reasonably Well
08 Nov 22 62.9 kg Reasonably Well
07 Nov 22 63.4 kg Reasonably Well
02 Nov 22 63.2 kg Reasonably Well
27 Oct 22 63.2 kg Reasonably Well
26 Oct 22 63.9 kg Reasonably Well
21 Oct 22 61.8 kg Reasonably Well
20 Oct 22 62.2 kg Reasonably Well
18 Oct 22 63 kg Reasonably Well
15 Oct 22 62.3 kg Reasonably Well
14 Oct 22 62.3 kg Reasonably Well
12 Oct 22 61.9 kg Reasonably Well
10 Oct 22 63.3 kg Reasonably Well
07 Oct 22 62 kg Reasonably Well
06 Oct 22 61.4 kg Reasonably Well
05 Oct 22 61.4 kg Reasonably Well
04 Oct 22 61.9 kg Reasonably Well
03 Oct 22 62.2 kg Reasonably Well
02 Oct 22 62.2 kg Reasonably Well
01 Oct 22 62.2 kg Reasonably Well
30 Sep 22 62.7 kg Reasonably Well
29 Sep 22 62.7 kg Reasonably Well
28 Sep 22 63.8 kg Reasonably Well
23 Sep 22 62.1 kg Reasonably Well
20 Sep 22 62.1 kg Reasonably Well
18 Sep 22 61.9 kg Reasonably Well
17 Sep 22 62.4 kg Reasonably Well
16 Sep 22 61.9 kg Reasonably Well
15 Sep 22 62.9 kg Reasonably Well
14 Sep 22 63.5 kg Reasonably Well
08 Sep 22 62.8 kg Reasonably Well
06 Sep 22 62.7 kg Reasonably Well
02 Sep 22 61.5 kg Reasonably Well
01 Sep 22 61.8 kg Reasonably Well
31 Aug 22 61.6 kg Reasonably Well
30 Aug 22 62.2 kg Reasonably Well
27 Aug 22 61.4 kg Reasonably Well
26 Aug 22 62.4 kg Reasonably Well
25 Aug 22 62.7 kg Reasonably Well
24 Aug 22 62 kg Reasonably Well
23 Aug 22 62.2 kg Reasonably Well
20 Aug 22 61.5 kg Reasonably Well
19 Aug 22 61.5 kg Reasonably Well
18 Aug 22 62.3 kg Reasonably Well
12 Aug 22 60.6 kg Reasonably Well
10 Aug 22 61.1 kg Reasonably Well
09 Aug 22 61.8 kg Reasonably Well
08 Aug 22 61.8 kg Reasonably Well
05 Aug 22 61.8 kg Reasonably Well
03 Aug 22 61.8 kg Reasonably Well
02 Aug 22 62 kg Reasonably Well
01 Aug 22 62 kg Reasonably Well
31 Jul 22 61.4 kg Reasonably Well
30 Jul 22 61.6 kg Reasonably Well
28 Jul 22 61.7 kg Reasonably Well
27 Jul 22 61.7 kg Reasonably Well
26 Jul 22 62.4 kg Reasonably Well
21 Jul 22 62 kg Reasonably Well
20 Jul 22 62 kg Reasonably Well
16 Jul 22 61.1 kg Reasonably Well
15 Jul 22 62.9 kg Reasonably Well
07 Jul 22 62.2 kg Reasonably Well
06 Jul 22 62.4 kg Reasonably Well
02 Jul 22 61.4 kg Reasonably Well
28 Jun 22 62.6 kg Reasonably Well
27 Jun 22 62.6 kg Reasonably Well
25 Jun 22 61.4 kg Reasonably Well
24 Jun 22 61.4 kg Reasonably Well
23 Jun 22 61.4 kg Reasonably Well
22 Jun 22 62 kg Reasonably Well
21 Jun 22 62.4 kg Reasonably Well
19 Jun 22 62 kg Reasonably Well
18 Jun 22 62 kg Reasonably Well
16 Jun 22 60.6 kg Reasonably Well
15 Jun 22 61.4 kg Reasonably Well
11 Jun 22 61.8 kg Reasonably Well
09 Jun 22 59.1 kg Reasonably Well
08 Jun 22 61.3 kg Reasonably Well
07 Jun 22 62.7 kg Reasonably Well
28 May 22 59.8 kg Reasonably Well
15 May 22 60.6 kg Reasonably Well
10 May 22 61.4 kg Reasonably Well
30 Apr 22 59.9 kg Reasonably Well
26 Apr 22 59.9 kg Reasonably Well
22 Apr 22 61.3 kg Reasonably Well
21 Apr 22 62.9 kg Reasonably Well
14 Apr 22 60.6 kg Reasonably Well
10 Apr 22 60.9 kg Reasonably Well
08 Apr 22 60.9 kg Reasonably Well
03 Apr 22 61.1 kg Reasonably Well
02 Apr 22 62.2 kg Reasonably Well
31 Mar 22 61.3 kg Reasonably Well
30 Mar 22 61.5 kg Reasonably Well
27 Mar 22 62.6 kg Reasonably Well
25 Mar 22 62.5 kg Reasonably Well
23 Mar 22 62.8 kg Reasonably Well
19 Mar 22 61.7 kg Reasonably Well
17 Mar 22 62.4 kg Reasonably Well
16 Mar 22 62.4 kg Reasonably Well
15 Mar 22 62.2 kg Reasonably Well
14 Mar 22 61.9 kg Reasonably Well
13 Mar 22 62.1 kg Reasonably Well
18 Feb 22 60.4 kg Reasonably Well
08 Feb 22 60.3 kg Reasonably Well
03 Feb 22 60.3 kg Reasonably Well
02 Feb 22 60.3 kg Reasonably Well
01 Feb 22 60.6 kg Reasonably Well
27 Jan 22 60.9 kg Reasonably Well
26 Jan 22 61.2 kg Reasonably Well
21 Jan 22 60.6 kg Reasonably Well
20 Jan 22 60.9 kg Reasonably Well
16 Jan 22 60.3 kg Reasonably Well
14 Jan 22 60.9 kg Reasonably Well
13 Jan 22 60.9 kg Reasonably Well
08 Jan 22 60.6 kg Reasonably Well
07 Jan 22 61.1 kg Reasonably Well
04 Jan 22 61.5 kg Reasonably Well
02 Jan 22 61.9 kg Reasonably Well
29 Dec 21 61 kg Reasonably Well
23 Dec 21 60 kg Reasonably Well
22 Dec 21 60.7 kg Reasonably Well
18 Dec 21 60 kg Reasonably Well
16 Dec 21 60.5 kg Reasonably Well
15 Dec 21 61.6 kg Reasonably Well
09 Dec 21 60.4 kg Reasonably Well
02 Dec 21 60.2 kg Reasonably Well
01 Dec 21 60.9 kg Reasonably Well
29 Nov 21 62.3 kg Reasonably Well
28 Nov 21 61.5 kg Reasonably Well
26 Nov 21 61.3 kg Reasonably Well
25 Nov 21 61.5 kg Reasonably Well
24 Nov 21 62.5 kg Reasonably Well
22 Nov 21 63.7 kg Reasonably Well
21 Nov 21 63 kg Reasonably Well
18 Nov 21 63 kg Reasonably Well
16 Nov 21 62.3 kg Reasonably Well
15 Nov 21 62.8 kg Reasonably Well
12 Nov 21 61.7 kg Reasonably Well
11 Nov 21 61.5 kg Reasonably Well
10 Nov 21 61.5 kg Reasonably Well
08 Nov 21 62.2 kg Reasonably Well
07 Nov 21 62.4 kg Reasonably Well
05 Nov 21 62.6 kg Reasonably Well
04 Nov 21 62.8 kg Reasonably Well
01 Nov 21 62 kg Reasonably Well
30 Oct 21 61.5 kg Reasonably Well
29 Oct 21 62.1 kg Reasonably Well
28 Oct 21 61.7 kg Reasonably Well
27 Oct 21 62.3 kg Reasonably Well
26 Oct 21 62.6 kg Reasonably Well
25 Oct 21 62.4 kg Reasonably Well
24 Oct 21 62.4 kg Reasonably Well
23 Oct 21 62.4 kg Reasonably Well
19 Oct 21 62.4 kg Reasonably Well
17 Oct 21 61.4 kg Reasonably Well
16 Oct 21 61.8 kg Reasonably Well
15 Oct 21 62.9 kg Reasonably Well
13 Oct 21 62.5 kg Reasonably Well
12 Oct 21 62.5 kg Reasonably Well
11 Oct 21 61.9 kg Reasonably Well
09 Oct 21 61.9 kg Reasonably Well
07 Oct 21 62.4 kg Reasonably Well
06 Oct 21 62.4 kg Reasonably Well
04 Oct 21 62.7 kg Reasonably Well
01 Oct 21 62 kg Reasonably Well
30 Sep 21 61.3 kg Reasonably Well
29 Sep 21 61.7 kg Reasonably Well
27 Sep 21 62.9 kg Reasonably Well
26 Sep 21 62.9 kg Reasonably Well
25 Sep 21 62.7 kg Reasonably Well
21 Sep 21 62.3 kg Reasonably Well
20 Sep 21 61.9 kg Reasonably Well
17 Sep 21 62.5 kg Reasonably Well
15 Sep 21 62.5 kg Reasonably Well
12 Sep 21 62 kg Reasonably Well
11 Sep 21 62.3 kg Reasonably Well
09 Sep 21 62.3 kg Reasonably Well
05 Sep 21 62.4 kg Reasonably Well
02 Sep 21 62.5 kg Reasonably Well
26 Aug 21 61.6 kg Reasonably Well
24 Aug 21 62.5 kg Reasonably Well
18 Aug 21 62 kg Reasonably Well
16 Aug 21 62.5 kg Reasonably Well
12 Aug 21 61.4 kg Reasonably Well
11 Aug 21 62.5 kg Reasonably Well
08 Aug 21 62.4 kg Reasonably Well
07 Aug 21 63.2 kg Reasonably Well
31 Jul 21 62 kg Reasonably Well
27 Jul 21 62.2 kg Reasonably Well
04 Jul 21 59.9 kg Reasonably Well
26 Jun 21 61.2 kg Reasonably Well
12 Jun 21 60.4 kg Reasonably Well
27 May 21 59.9 kg Reasonably Well
24 May 21 60.3 kg Reasonably Well
15 May 21 59.8 kg Reasonably Well
11 May 21 60 kg Reasonably Well
17 Apr 21 59 kg Reasonably Well
11 Apr 21 59.2 kg Reasonably Well
09 Apr 21 60.3 kg Reasonably Well
28 Mar 21 59.3 kg Reasonably Well
24 Mar 21 59.3 kg Reasonably Well
23 Mar 21 59.9 kg Reasonably Well
20 Mar 21 59.4 kg Reasonably Well
17 Mar 21 58.9 kg Reasonably Well
15 Mar 21 58.9 kg Reasonably Well
13 Mar 21 58.9 kg Reasonably Well
12 Mar 21 59.3 kg Reasonably Well
11 Mar 21 59.6 kg Reasonably Well
10 Mar 21 60.4 kg Reasonably Well
06 Mar 21 60.1 kg Reasonably Well
05 Mar 21 60.7 kg Reasonably Well
02 Mar 21 60.7 kg Reasonably Well
28 Feb 21 60.2 kg Reasonably Well
23 Feb 21 60.3 kg Reasonably Well
20 Feb 21 60.7 kg Reasonably Well
16 Feb 21 60.2 kg Reasonably Well
15 Feb 21 60.8 kg Reasonably Well
13 Feb 21 61 kg Reasonably Well
12 Feb 21 61.9 kg Reasonably Well
11 Feb 21 62.1 kg Reasonably Well
10 Feb 21 61.4 kg Reasonably Well
09 Feb 21 61.4 kg Reasonably Well
07 Feb 21 61.4 kg Reasonably Well
05 Feb 21 61.6 kg Reasonably Well
03 Feb 21 62 kg Reasonably Well
02 Feb 21 62.7 kg Reasonably Well
31 Jan 21 61.8 kg Reasonably Well
28 Jan 21 62.9 kg Reasonably Well
27 Jan 21 63.3 kg Reasonably Well
26 Jan 21 63.3 kg Reasonably Well
25 Jan 21 62.1 kg Reasonably Well
23 Jan 21 62.1 kg Reasonably Well
22 Jan 21 62.5 kg Reasonably Well
21 Jan 21 62.5 kg Reasonably Well
20 Jan 21 62.9 kg Reasonably Well
19 Jan 21 62.2 kg Reasonably Well
18 Jan 21 62.7 kg Reasonably Well
15 Jan 21 62.2 kg Reasonably Well
14 Jan 21 62 kg Reasonably Well
13 Jan 21 62 kg Reasonably Well
12 Jan 21 61.8 kg Reasonably Well
11 Jan 21 61.8 kg Reasonably Well
09 Jan 21 61.2 kg Reasonably Well
08 Jan 21 62 kg Reasonably Well
07 Jan 21 62 kg Reasonably Well
05 Jan 21 61.5 kg Reasonably Well
04 Jan 21 62 kg Reasonably Well
02 Jan 21 61 kg Reasonably Well
31 Dec 20 60.1 kg Reasonably Well
30 Dec 20 61.4 kg Reasonably Well
29 Dec 20 61.4 kg Reasonably Well
28 Dec 20 60.8 kg Reasonably Well
25 Dec 20 61 kg Reasonably Well
24 Dec 20 61 kg Reasonably Well
23 Dec 20 60.4 kg Reasonably Well
22 Dec 20 62 kg Reasonably Well
20 Dec 20 60.6 kg Reasonably Well
19 Dec 20 60.6 kg Reasonably Well
18 Dec 20 61.1 kg Reasonably Well
17 Dec 20 60.8 kg Reasonably Well
16 Dec 20 61.1 kg Reasonably Well
15 Dec 20 60.9 kg Reasonably Well
12 Dec 20 59.6 kg Reasonably Well
11 Dec 20 59.6 kg Reasonably Well
10 Dec 20 60 kg Reasonably Well
09 Dec 20 60 kg Reasonably Well
08 Dec 20 60.7 kg Reasonably Well
06 Dec 20 59.7 kg Reasonably Well
05 Dec 20 59.4 kg Reasonably Well
04 Dec 20 59.9 kg Reasonably Well
03 Dec 20 59.6 kg Reasonably Well
02 Dec 20 59.6 kg Reasonably Well
01 Dec 20 59.9 kg Reasonably Well
29 Nov 20 60.3 kg Reasonably Well
27 Nov 20 60.7 kg Reasonably Well
26 Nov 20 61.6 kg Reasonably Well
24 Nov 20 61.2 kg Reasonably Well
23 Nov 20 61.2 kg Reasonably Well
20 Nov 20 61.3 kg Reasonably Well
19 Nov 20 61.3 kg Reasonably Well
18 Nov 20 61.3 kg Reasonably Well
17 Nov 20 61.1 kg Reasonably Well
16 Nov 20 61.4 kg Reasonably Well
14 Nov 20 60.9 kg Reasonably Well
13 Nov 20 61.1 kg Reasonably Well
12 Nov 20 61.4 kg Reasonably Well
11 Nov 20 61.4 kg Reasonably Well
10 Nov 20 60.4 kg Reasonably Well
09 Nov 20 60.6 kg Reasonably Well
07 Nov 20 60.1 kg Reasonably Well
06 Nov 20 60.9 kg Reasonably Well
04 Nov 20 60.5 kg Reasonably Well
01 Nov 20 60.9 kg Reasonably Well
30 Oct 20 61 kg Reasonably Well
29 Oct 20 61.6 kg Reasonably Well
28 Oct 20 61.7 kg Reasonably Well
27 Oct 20 62.2 kg Reasonably Well
25 Oct 20 61.1 kg Reasonably Well
24 Oct 20 59.9 kg Reasonably Well
23 Oct 20 60.6 kg Reasonably Well
22 Oct 20 60.7 kg Reasonably Well
21 Oct 20 61.2 kg Reasonably Well
20 Oct 20 60.9 kg Reasonably Well
19 Oct 20 61.5 kg Reasonably Well
17 Oct 20 61 kg Reasonably Well
16 Oct 20 60.8 kg Reasonably Well
15 Oct 20 60.8 kg Reasonably Well
14 Oct 20 61.5 kg Reasonably Well
12 Oct 20 63 kg Reasonably Well
10 Oct 20 61.1 kg Reasonably Well
09 Oct 20 61.3 kg Reasonably Well
08 Oct 20 61.3 kg Reasonably Well
06 Oct 20 61.6 kg Reasonably Well
04 Oct 20 60.7 kg Reasonably Well
03 Oct 20 60.7 kg Reasonably Well
02 Oct 20 61.2 kg Reasonably Well
01 Oct 20 61.4 kg Reasonably Well
30 Sep 20 62 kg Reasonably Well
29 Sep 20 62 kg Reasonably Well
28 Sep 20 62 kg Reasonably Well
27 Sep 20 60.7 kg Reasonably Well
26 Sep 20 60.9 kg Reasonably Well
23 Sep 20 60.4 kg Reasonably Well
21 Sep 20 60.4 kg Reasonably Well
20 Sep 20 60.2 kg Reasonably Well
19 Sep 20 60.9 kg Reasonably Well
18 Sep 20 61.4 kg Reasonably Well
17 Sep 20 61.9 kg Reasonably Well
16 Sep 20 61.2 kg Reasonably Well
15 Sep 20 60.9 kg Reasonably Well
14 Sep 20 60.5 kg Reasonably Well
13 Sep 20 60.5 kg Reasonably Well
12 Sep 20 60.4 kg Reasonably Well
11 Sep 20 60.4 kg Reasonably Well
10 Sep 20 60.6 kg Reasonably Well
09 Sep 20 60.6 kg Reasonably Well
07 Sep 20 60.3 kg Reasonably Well
06 Sep 20 60.3 kg Reasonably Well
05 Sep 20 60.6 kg Reasonably Well
04 Sep 20 60.7 kg Reasonably Well
03 Sep 20 60.6 kg Reasonably Well
02 Sep 20 61.6 kg Reasonably Well
01 Sep 20 61.6 kg Reasonably Well
31 Aug 20 61.6 kg Reasonably Well
30 Aug 20 61 kg Reasonably Well
29 Aug 20 60.8 kg Reasonably Well
27 Aug 20 60.7 kg Reasonably Well
26 Aug 20 61 kg Reasonably Well
25 Aug 20 61.4 kg Reasonably Well
24 Aug 20 62 kg Reasonably Well
22 Aug 20 61.9 kg Reasonably Well
21 Aug 20 62 kg Reasonably Well
20 Aug 20 61.1 kg Reasonably Well
19 Aug 20 61.6 kg Reasonably Well
18 Aug 20 61.5 kg Reasonably Well
17 Aug 20 62.3 kg Reasonably Well
16 Aug 20 61.6 kg Reasonably Well
15 Aug 20 61.8 kg Reasonably Well
14 Aug 20 61.8 kg Reasonably Well
13 Aug 20 61.4 kg Reasonably Well
12 Aug 20 61.5 kg Reasonably Well
11 Aug 20 61.6 kg Reasonably Well
10 Aug 20 62.3 kg Reasonably Well
30 Jul 20 60.6 kg Reasonably Well
28 Jul 20 61.4 kg Reasonably Well
27 Jul 20 61.7 kg Reasonably Well
26 Jul 20 61.7 kg Reasonably Well
25 Jul 20 61.1 kg Reasonably Well
23 Jul 20 61.2 kg Reasonably Well
22 Jul 20 60.4 kg Reasonably Well
21 Jul 20 61.3 kg Reasonably Well
20 Jul 20 61.7 kg Reasonably Well
18 Jul 20 60.6 kg Reasonably Well
17 Jul 20 61.3 kg Reasonably Well
16 Jul 20 61.2 kg Reasonably Well
15 Jul 20 62 kg Reasonably Well
14 Jul 20 60.9 kg Reasonably Well
13 Jul 20 61.2 kg Reasonably Well
11 Jul 20 61.1 kg Reasonably Well
10 Jul 20 61 kg Reasonably Well
09 Jul 20 60.8 kg Reasonably Well
08 Jul 20 60.4 kg Reasonably Well
07 Jul 20 60.8 kg Reasonably Well
06 Jul 20 60.1 kg Reasonably Well
05 Jul 20 59.7 kg Reasonably Well
04 Jul 20 60.1 kg Reasonably Well
03 Jul 20 61.6 kg Reasonably Well
02 Jul 20 61.3 kg Reasonably Well
01 Jul 20 61 kg Reasonably Well
30 Jun 20 61.5 kg Reasonably Well
29 Jun 20 62.3 kg Reasonably Well
28 Jun 20 61.4 kg Reasonably Well
27 Jun 20 61.4 kg Reasonably Well
26 Jun 20 61.2 kg Reasonably Well
25 Jun 20 61.2 kg Reasonably Well
24 Jun 20 61.3 kg Reasonably Well
23 Jun 20 61.3 kg Reasonably Well
22 Jun 20 61.3 kg Reasonably Well
21 Jun 20 60.5 kg Reasonably Well
20 Jun 20 60.8 kg Reasonably Well
19 Jun 20 61.6 kg Reasonably Well
17 Jun 20 61.3 kg Reasonably Well
16 Jun 20 60.9 kg Reasonably Well
14 Jun 20 60.1 kg Reasonably Well
13 Jun 20 60.3 kg Reasonably Well
12 Jun 20 60.8 kg Reasonably Well
11 Jun 20 60.7 kg Reasonably Well
10 Jun 20 60.8 kg Reasonably Well
09 Jun 20 60.4 kg Reasonably Well
08 Jun 20 61.2 kg Reasonably Well
07 Jun 20 60.9 kg Reasonably Well
06 Jun 20 60.5 kg Reasonably Well
05 Jun 20 61.8 kg Reasonably Well
04 Jun 20 60.7 kg Reasonably Well
03 Jun 20 60.5 kg Reasonably Well
02 Jun 20 61 kg Reasonably Well
29 May 20 60.5 kg Reasonably Well
28 May 20 60.5 kg Reasonably Well
27 May 20 60.5 kg Reasonably Well
26 May 20 60.3 kg Reasonably Well
25 May 20 60.9 kg Reasonably Well
24 May 20 60.9 kg Reasonably Well
23 May 20 60.9 kg Reasonably Well
22 May 20 60.2 kg Reasonably Well
21 May 20 59.9 kg Reasonably Well
20 May 20 60.4 kg Reasonably Well
19 May 20 60.4 kg Reasonably Well
18 May 20 59.8 kg Reasonably Well
17 May 20 59.4 kg Reasonably Well
16 May 20 59.3 kg Reasonably Well
15 May 20 60.4 kg Reasonably Well
14 May 20 59.7 kg Reasonably Well
13 May 20 60.4 kg Reasonably Well
12 May 20 59.6 kg Reasonably Well
11 May 20 59 kg Reasonably Well
09 May 20 59.4 kg Reasonably Well
08 May 20 59.8 kg Reasonably Well
07 May 20 59.3 kg Reasonably Well
06 May 20 59.6 kg Reasonably Well
05 May 20 60.3 kg Reasonably Well
04 May 20 60.2 kg Reasonably Well
03 May 20 59.2 kg Reasonably Well
02 May 20 58.9 kg Reasonably Well
01 May 20 58.9 kg Reasonably Well
30 Apr 20 59 kg Reasonably Well
29 Apr 20 59.4 kg Reasonably Well
28 Apr 20 59.6 kg Reasonably Well
27 Apr 20 59.2 kg Reasonably Well
25 Apr 20 58.4 kg Reasonably Well
24 Apr 20 59.8 kg Reasonably Well
23 Apr 20 59.5 kg Reasonably Well
22 Apr 20 59.6 kg Reasonably Well
21 Apr 20 59.5 kg Reasonably Well
20 Apr 20 60 kg Reasonably Well
19 Apr 20 59.1 kg Reasonably Well
18 Apr 20 59.3 kg Reasonably Well
17 Apr 20 59.1 kg Reasonably Well
16 Apr 20 59.4 kg Reasonably Well
15 Apr 20 58.3 kg Reasonably Well
14 Apr 20 59.4 kg Reasonably Well
13 Apr 20 59.7 kg Reasonably Well
12 Apr 20 59.3 kg Reasonably Well
11 Apr 20 60 kg Reasonably Well
10 Apr 20 58.8 kg Reasonably Well
09 Apr 20 58.8 kg Reasonably Well
08 Apr 20 58.2 kg Reasonably Well
07 Apr 20 59.3 kg Reasonably Well
06 Apr 20 58.8 kg Reasonably Well
04 Apr 20 57.5 kg Reasonably Well
03 Apr 20 58.5 kg Reasonably Well
02 Apr 20 58.5 kg Reasonably Well
01 Apr 20 58 kg Reasonably Well
31 Mar 20 58.6 kg Reasonably Well
30 Mar 20 58.6 kg Reasonably Well
29 Mar 20 57.7 kg Reasonably Well
28 Mar 20 57.7 kg Reasonably Well
27 Mar 20 57.9 kg Reasonably Well
25 Mar 20 57.4 kg Reasonably Well
24 Mar 20 58.2 kg Reasonably Well
22 Mar 20 57.7 kg Reasonably Well
21 Mar 20 57.2 kg Reasonably Well
20 Mar 20 57.6 kg Reasonably Well
19 Mar 20 58.1 kg Reasonably Well
18 Mar 20 58.9 kg Reasonably Well
17 Mar 20 57.9 kg Reasonably Well
16 Mar 20 57.9 kg Reasonably Well
15 Mar 20 57.7 kg Reasonably Well
14 Mar 20 57.3 kg Reasonably Well
13 Mar 20 58.4 kg Reasonably Well
12 Mar 20 58.2 kg Reasonably Well
11 Mar 20 58.2 kg Reasonably Well
10 Mar 20 58.3 kg Reasonably Well
09 Mar 20 58.7 kg Reasonably Well
08 Mar 20 57.9 kg Reasonably Well
07 Mar 20 57.2 kg Reasonably Well
06 Mar 20 58.3 kg Reasonably Well
05 Mar 20 58.5 kg Reasonably Well
04 Mar 20 57.7 kg Reasonably Well
03 Mar 20 57.7 kg Reasonably Well
02 Mar 20 58.8 kg Reasonably Well
01 Mar 20 58 kg Reasonably Well
29 Feb 20 57.7 kg Reasonably Well
28 Feb 20 58.7 kg Reasonably Well
27 Feb 20 58.3 kg Reasonably Well
26 Feb 20 58.1 kg Reasonably Well
25 Feb 20 58.9 kg Reasonably Well
24 Feb 20 58.1 kg Reasonably Well
23 Feb 20 58.1 kg Reasonably Well
22 Feb 20 58.1 kg Reasonably Well
21 Feb 20 60 kg Reasonably Well
20 Feb 20 59.3 kg Reasonably Well
19 Feb 20 58.3 kg Reasonably Well
18 Feb 20 58.1 kg Reasonably Well
17 Feb 20 58.6 kg Reasonably Well
16 Feb 20 58.8 kg Reasonably Well
15 Feb 20 58.3 kg Reasonably Well
14 Feb 20 58.8 kg Reasonably Well
13 Feb 20 58.6 kg Reasonably Well
12 Feb 20 58.9 kg Reasonably Well
11 Feb 20 58.9 kg Reasonably Well
10 Feb 20 59.4 kg Reasonably Well
09 Feb 20 58 kg Reasonably Well
08 Feb 20 58 kg Reasonably Well
07 Feb 20 58.6 kg Reasonably Well
06 Feb 20 57.7 kg Reasonably Well
05 Feb 20 58 kg Reasonably Well
04 Feb 20 58.3 kg Reasonably Well
03 Feb 20 59.1 kg Reasonably Well
02 Feb 20 58.4 kg Reasonably Well
01 Feb 20 58.2 kg Reasonably Well
31 Jan 20 58.6 kg Reasonably Well
30 Jan 20 58.8 kg Reasonably Well
29 Jan 20 58.5 kg Reasonably Well
28 Jan 20 58.5 kg Reasonably Well
27 Jan 20 58.6 kg Reasonably Well
26 Jan 20 58.7 kg Reasonably Well
25 Jan 20 59.1 kg Reasonably Well
