Francesca Lucafo's Weight History



Date Started: 24 Feb 18
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 46 kg
Start Weight: 42 kg
17 May 24 45.5 kg Reasonably Well
16 May 24 45.7 kg Reasonably Well
15 May 24 46.1 kg Reasonably Well
13 May 24 46.1 kg Reasonably Well
11 May 24 46.1 kg Reasonably Well
10 May 24 46.1 kg Reasonably Well
08 May 24 45.6 kg Reasonably Well
07 May 24 45.6 kg Reasonably Well
06 May 24 45.6 kg Reasonably Well
05 May 24 45.6 kg Reasonably Well
04 May 24 45.6 kg Reasonably Well
03 May 24 46.2 kg Reasonably Well
01 May 24 46.6 kg Reasonably Well
29 Apr 24 46.5 kg Reasonably Well
28 Apr 24 46.2 kg Reasonably Well
27 Apr 24 46.8 kg Reasonably Well
26 Apr 24 46 kg Reasonably Well
25 Apr 24 46.4 kg Reasonably Well
23 Apr 24 46.4 kg Reasonably Well
21 Apr 24 45.9 kg Reasonably Well
20 Apr 24 45.9 kg Reasonably Well
19 Apr 24 45.4 kg Reasonably Well
17 Apr 24 46.2 kg Reasonably Well
15 Apr 24 46.2 kg Reasonably Well
13 Apr 24 46.2 kg Reasonably Well
12 Apr 24 46.5 kg Reasonably Well
11 Apr 24 46.3 kg Reasonably Well
10 Apr 24 46.3 kg Reasonably Well
09 Apr 24 46.7 kg Reasonably Well
08 Apr 24 46.7 kg Reasonably Well
07 Apr 24 46 kg Reasonably Well
06 Apr 24 46.4 kg Reasonably Well
04 Apr 24 46.4 kg Reasonably Well
03 Apr 24 46.4 kg Reasonably Well
02 Apr 24 46.5 kg Reasonably Well
01 Apr 24 46.5 kg Reasonably Well
31 Mar 24 46 kg Reasonably Well
30 Mar 24 45.5 kg Reasonably Well
29 Mar 24 45.5 kg Reasonably Well
28 Mar 24 45.5 kg Reasonably Well
27 Mar 24 45.5 kg Reasonably Well
26 Mar 24 46.1 kg Reasonably Well
25 Mar 24 46.1 kg Reasonably Well
24 Mar 24 45.2 kg Reasonably Well
23 Mar 24 46 kg Reasonably Well
22 Mar 24 45.5 kg Reasonably Well
21 Mar 24 45.8 kg Reasonably Well
20 Mar 24 45.7 kg Reasonably Well
19 Mar 24 46 kg Reasonably Well
18 Mar 24 45.4 kg Reasonably Well
17 Mar 24 46.2 kg Reasonably Well
16 Mar 24 45.9 kg Reasonably Well
15 Mar 24 45.9 kg Reasonably Well
14 Mar 24 45.9 kg Reasonably Well
13 Mar 24 46.2 kg Reasonably Well
12 Mar 24 46.2 kg Reasonably Well
11 Mar 24 46.3 kg Reasonably Well
10 Mar 24 45.8 kg Reasonably Well
09 Mar 24 46.5 kg Reasonably Well
08 Mar 24 46.2 kg Reasonably Well
07 Mar 24 46.1 kg Reasonably Well
06 Mar 24 45.5 kg Reasonably Well
05 Mar 24 45.5 kg Reasonably Well
04 Mar 24 45.8 kg Reasonably Well
03 Mar 24 45.5 kg Reasonably Well
02 Mar 24 45.9 kg Reasonably Well
01 Mar 24 45.8 kg Reasonably Well
29 Feb 24 45.8 kg Reasonably Well
28 Feb 24 46.1 kg Reasonably Well
27 Feb 24 46.1 kg Reasonably Well
26 Feb 24 46.2 kg Reasonably Well
25 Feb 24 46.3 kg Reasonably Well
24 Feb 24 46.3 kg Reasonably Well
23 Feb 24 45.8 kg Reasonably Well
22 Feb 24 45.2 kg Reasonably Well
21 Feb 24 45.6 kg Reasonably Well
20 Feb 24 45.4 kg Reasonably Well
19 Feb 24 45.4 kg Reasonably Well
18 Feb 24 45.4 kg Reasonably Well
17 Feb 24 45.8 kg Reasonably Well
16 Feb 24 45.4 kg Reasonably Well
15 Feb 24 46.2 kg Reasonably Well
14 Feb 24 45.8 kg Reasonably Well
13 Feb 24 45.8 kg Reasonably Well
12 Feb 24 45.5 kg Reasonably Well
11 Feb 24 46.3 kg Reasonably Well
10 Feb 24 45.8 kg Reasonably Well
09 Feb 24 45.8 kg Reasonably Well
08 Feb 24 45.5 kg Reasonably Well
07 Feb 24 45.8 kg Reasonably Well
06 Feb 24 45.5 kg Reasonably Well
05 Feb 24 45.1 kg Reasonably Well
04 Feb 24 45.7 kg Reasonably Well
03 Feb 24 45.7 kg Reasonably Well
02 Feb 24 45.7 kg Reasonably Well
01 Feb 24 45.8 kg Reasonably Well
31 Jan 24 45.8 kg Reasonably Well
29 Jan 24 45.1 kg Reasonably Well
28 Jan 24 45.5 kg Reasonably Well
26 Jan 24 45.4 kg Reasonably Well
25 Jan 24 45.4 kg Reasonably Well
24 Jan 24 45 kg Reasonably Well
23 Jan 24 45.4 kg Reasonably Well
22 Jan 24 45.4 kg Reasonably Well
21 Jan 24 45.5 kg Reasonably Well
20 Jan 24 45.2 kg Reasonably Well
19 Jan 24 44.9 kg Reasonably Well
18 Jan 24 45.5 kg Reasonably Well
17 Jan 24 45.2 kg Reasonably Well
16 Jan 24 45.1 kg Reasonably Well
15 Jan 24 44.6 kg Reasonably Well
12 Jan 24 44.7 kg Reasonably Well
11 Jan 24 45.6 kg Reasonably Well
10 Jan 24 45.2 kg Reasonably Well
08 Jan 24 44.6 kg Reasonably Well
07 Jan 24 44.6 kg Reasonably Well
06 Jan 24 45 kg Reasonably Well
05 Jan 24 45 kg Reasonably Well
04 Jan 24 45.4 kg Reasonably Well
03 Jan 24 45.5 kg Reasonably Well
02 Jan 24 45.5 kg Reasonably Well
01 Jan 24 45.5 kg Reasonably Well
31 Dec 23 45.2 kg Reasonably Well
30 Dec 23 45 kg Reasonably Well
29 Dec 23 45 kg Reasonably Well
28 Dec 23 45.4 kg Reasonably Well
27 Dec 23 45.4 kg Reasonably Well
26 Dec 23 45.6 kg Reasonably Well
25 Dec 23 45.2 kg Reasonably Well
24 Dec 23 46 kg Reasonably Well
23 Dec 23 45.6 kg Reasonably Well
21 Dec 23 45.1 kg Reasonably Well
20 Dec 23 45.1 kg Reasonably Well
19 Dec 23 44.8 kg Reasonably Well
18 Dec 23 44.7 kg Reasonably Well
17 Dec 23 44.7 kg Reasonably Well
16 Dec 23 45.2 kg Reasonably Well
15 Dec 23 44.7 kg Reasonably Well
14 Dec 23 44.8 kg Reasonably Well
12 Dec 23 44.8 kg Reasonably Well
11 Dec 23 44.8 kg Reasonably Well
10 Dec 23 45.3 kg Reasonably Well
09 Dec 23 44.8 kg Reasonably Well
08 Dec 23 45.1 kg Reasonably Well
07 Dec 23 44.8 kg Reasonably Well
06 Dec 23 44.8 kg Reasonably Well
05 Dec 23 45.4 kg Reasonably Well
03 Dec 23 44.1 kg Reasonably Well
02 Dec 23 44.5 kg Reasonably Well
01 Dec 23 44.5 kg Reasonably Well
30 Nov 23 44.2 kg Reasonably Well
29 Nov 23 44.9 kg Reasonably Well
27 Nov 23 45 kg Reasonably Well
25 Nov 23 44.7 kg Reasonably Well
23 Nov 23 44.9 kg Reasonably Well
19 Nov 23 44.7 kg Reasonably Well
17 Nov 23 45 kg Reasonably Well
16 Nov 23 45.4 kg Reasonably Well
15 Nov 23 45.1 kg Reasonably Well
14 Nov 23 44.8 kg Reasonably Well
10 Nov 23 44.4 kg Reasonably Well
09 Nov 23 44.4 kg Reasonably Well
07 Nov 23 44.4 kg Reasonably Well
04 Nov 23 45 kg Reasonably Well
03 Nov 23 44.5 kg Reasonably Well
02 Nov 23 45 kg Reasonably Well
01 Nov 23 44.7 kg Reasonably Well
30 Oct 23 45 kg Reasonably Well
29 Oct 23 45 kg Reasonably Well
28 Oct 23 44.5 kg Reasonably Well
27 Oct 23 44.8 kg Reasonably Well
26 Oct 23 44.3 kg Reasonably Well
25 Oct 23 44.7 kg Reasonably Well
24 Oct 23 44.3 kg Reasonably Well
23 Oct 23 44.2 kg Reasonably Well
21 Oct 23 44 kg Reasonably Well
20 Oct 23 44.2 kg Reasonably Well
19 Oct 23 44.2 kg Reasonably Well
17 Oct 23 43.9 kg Reasonably Well
16 Oct 23 43.8 kg Reasonably Well
15 Oct 23 44.3 kg Reasonably Well
13 Oct 23 43.8 kg Reasonably Well
12 Oct 23 44 kg Reasonably Well
11 Oct 23 44 kg Reasonably Well
10 Oct 23 43.8 kg Reasonably Well
09 Oct 23 44.3 kg Reasonably Well
07 Oct 23 44.1 kg Reasonably Well
06 Oct 23 44.5 kg Reasonably Well
05 Oct 23 44.5 kg Reasonably Well
02 Oct 23 43.9 kg Reasonably Well
30 Sep 23 44 kg Reasonably Well
28 Sep 23 43.9 kg Reasonably Well
26 Sep 23 43.6 kg Reasonably Well
25 Sep 23 44.3 kg Reasonably Well
24 Sep 23 43.9 kg Reasonably Well
23 Sep 23 43.9 kg Reasonably Well
22 Sep 23 43.6 kg Reasonably Well
21 Sep 23 43.7 kg Reasonably Well
19 Sep 23 43.7 kg Reasonably Well
18 Sep 23 44.2 kg Reasonably Well
17 Sep 23 43.4 kg Reasonably Well
11 Sep 23 43.8 kg Reasonably Well
10 Sep 23 43.5 kg Reasonably Well
09 Sep 23 43.5 kg Reasonably Well
08 Sep 23 44.4 kg Reasonably Well
07 Sep 23 44.1 kg Reasonably Well
06 Sep 23 43.8 kg Reasonably Well
04 Sep 23 43.5 kg Reasonably Well
01 Sep 23 43.7 kg Reasonably Well
31 Aug 23 44.3 kg Reasonably Well
29 Aug 23 43.8 kg Reasonably Well
28 Aug 23 44 kg Reasonably Well
27 Aug 23 43.7 kg Reasonably Well
26 Aug 23 43.7 kg Reasonably Well
25 Aug 23 43.7 kg Reasonably Well
24 Aug 23 44.2 kg Reasonably Well
23 Aug 23 44.2 kg Reasonably Well
22 Aug 23 44.2 kg Reasonably Well
21 Aug 23 43.6 kg Reasonably Well
19 Aug 23 43.9 kg Reasonably Well
18 Aug 23 44.1 kg Reasonably Well
16 Aug 23 44.1 kg Reasonably Well
15 Aug 23 44.2 kg Reasonably Well
14 Aug 23 44 kg Reasonably Well
13 Aug 23 43.6 kg Reasonably Well
12 Aug 23 44.3 kg Reasonably Well
11 Aug 23 44.1 kg Reasonably Well
08 Aug 23 44 kg Reasonably Well
06 Aug 23 43.7 kg Reasonably Well
04 Aug 23 43.7 kg Reasonably Well
03 Aug 23 44 kg Reasonably Well
02 Aug 23 44.2 kg Reasonably Well
01 Aug 23 44.2 kg Reasonably Well
31 Jul 23 44.2 kg Reasonably Well
30 Jul 23 44 kg Reasonably Well
28 Jul 23 43.6 kg Reasonably Well
26 Jul 23 43.8 kg Reasonably Well
24 Jul 23 43.6 kg Reasonably Well
22 Jul 23 43.6 kg Reasonably Well
21 Jul 23 43.6 kg Reasonably Well
20 Jul 23 43.3 kg Reasonably Well
18 Jul 23 43.6 kg Reasonably Well
17 Jul 23 43.6 kg Reasonably Well
14 Jul 23 43.8 kg Reasonably Well
13 Jul 23 43.8 kg Reasonably Well
09 Jul 23 43.7 kg Reasonably Well
08 Jul 23 43.8 kg Reasonably Well
06 Jul 23 43.9 kg Reasonably Well
04 Jul 23 43.9 kg Reasonably Well
03 Jul 23 43.9 kg Reasonably Well
01 Jul 23 43.9 kg Reasonably Well
29 Jun 23 43.7 kg Reasonably Well
27 Jun 23 43.6 kg Reasonably Well
26 Jun 23 43.6 kg Reasonably Well
24 Jun 23 43.9 kg Reasonably Well
23 Jun 23 44.2 kg Reasonably Well
22 Jun 23 44.2 kg Reasonably Well
21 Jun 23 43.6 kg Reasonably Well
20 Jun 23 43.6 kg Reasonably Well
19 Jun 23 44 kg Reasonably Well
16 Jun 23 44.4 kg Reasonably Well
15 Jun 23 44.4 kg Reasonably Well
13 Jun 23 44 kg Reasonably Well
12 Jun 23 43.8 kg Reasonably Well
11 Jun 23 44.1 kg Reasonably Well
10 Jun 23 44.1 kg Reasonably Well
08 Jun 23 44.1 kg Reasonably Well
07 Jun 23 44.1 kg Reasonably Well
06 Jun 23 43.8 kg Reasonably Well
05 Jun 23 43.2 kg Reasonably Well
03 Jun 23 43.8 kg Reasonably Well
02 Jun 23 43.7 kg Reasonably Well
01 Jun 23 44.2 kg Reasonably Well
30 May 23 44.3 kg Reasonably Well
29 May 23 43.7 kg Reasonably Well
28 May 23 44 kg Reasonably Well
25 May 23 44.1 kg Reasonably Well
22 May 23 44.2 kg Reasonably Well
19 May 23 44.2 kg Reasonably Well
17 May 23 44.1 kg Reasonably Well
14 May 23 44.1 kg Reasonably Well
11 May 23 44.4 kg Reasonably Well
09 May 23 44.3 kg Reasonably Well
08 May 23 44.3 kg Reasonably Well
07 May 23 44.3 kg Reasonably Well
06 May 23 44.8 kg Reasonably Well
05 May 23 44.2 kg Reasonably Well
04 May 23 44.2 kg Reasonably Well
02 May 23 44.4 kg Reasonably Well
01 May 23 44.5 kg Reasonably Well
28 Apr 23 44.5 kg Reasonably Well
27 Apr 23 44.4 kg Reasonably Well
26 Apr 23 44.6 kg Reasonably Well
24 Apr 23 45.4 kg Reasonably Well
23 Apr 23 45.7 kg Reasonably Well
22 Apr 23 45.7 kg Reasonably Well
21 Apr 23 45.8 kg Reasonably Well
20 Apr 23 45.2 kg Reasonably Well
18 Apr 23 45 kg Reasonably Well
17 Apr 23 45.3 kg Reasonably Well
16 Apr 23 45.3 kg Reasonably Well
15 Apr 23 45.7 kg Reasonably Well
14 Apr 23 46 kg Reasonably Well
13 Apr 23 45.4 kg Reasonably Well
11 Apr 23 45.3 kg Reasonably Well
09 Apr 23 45.6 kg Reasonably Well
08 Apr 23 45.8 kg Reasonably Well
07 Apr 23 45.2 kg Reasonably Well
06 Apr 23 45.6 kg Reasonably Well
05 Apr 23 45.6 kg Reasonably Well
04 Apr 23 46.1 kg Reasonably Well
03 Apr 23 46.1 kg Reasonably Well
02 Apr 23 46.9 kg Reasonably Well
01 Apr 23 47.5 kg Reasonably Well
31 Mar 23 47.2 kg Reasonably Well
30 Mar 23 47.2 kg Reasonably Well
29 Mar 23 46.7 kg Reasonably Well
27 Mar 23 45.8 kg Reasonably Well
26 Mar 23 45.1 kg Reasonably Well
24 Mar 23 44.9 kg Reasonably Well
23 Mar 23 44.9 kg Reasonably Well
21 Mar 23 45.2 kg Reasonably Well
19 Mar 23 44.9 kg Reasonably Well
17 Mar 23 44.9 kg Reasonably Well
16 Mar 23 44.9 kg Reasonably Well
15 Mar 23 44.9 kg Reasonably Well
14 Mar 23 45.2 kg Reasonably Well
13 Mar 23 45.2 kg Reasonably Well
11 Mar 23 45 kg Reasonably Well
10 Mar 23 45 kg Reasonably Well
09 Mar 23 45.3 kg Reasonably Well
08 Mar 23 45.3 kg Reasonably Well
07 Mar 23 45.3 kg Reasonably Well
06 Mar 23 45.3 kg Reasonably Well
05 Mar 23 45.3 kg Reasonably Well
04 Mar 23 45.3 kg Reasonably Well
03 Mar 23 45.3 kg Reasonably Well
02 Mar 23 45.3 kg Reasonably Well
01 Mar 23 45.3 kg Reasonably Well
28 Feb 23 44.9 kg Reasonably Well
27 Feb 23 44.9 kg Reasonably Well
26 Feb 23 44.9 kg Reasonably Well
25 Feb 23 44.9 kg Reasonably Well
23 Feb 23 44.3 kg Reasonably Well
22 Feb 23 44 kg Reasonably Well
21 Feb 23 44.6 kg Reasonably Well
20 Feb 23 44.6 kg Reasonably Well
19 Feb 23 44.3 kg Reasonably Well
18 Feb 23 44.6 kg Reasonably Well
17 Feb 23 44 kg Reasonably Well
16 Feb 23 43.9 kg Reasonably Well
15 Feb 23 44.2 kg Reasonably Well
14 Feb 23 44.2 kg Reasonably Well
13 Feb 23 44.3 kg Reasonably Well
12 Feb 23 44.1 kg Reasonably Well
11 Feb 23 44.1 kg Reasonably Well
10 Feb 23 44.8 kg Reasonably Well
09 Feb 23 44.1 kg Reasonably Well
07 Feb 23 44 kg Reasonably Well
06 Feb 23 44.8 kg Reasonably Well
05 Feb 23 44.8 kg Reasonably Well
04 Feb 23 44.8 kg Reasonably Well
03 Feb 23 44.8 kg Reasonably Well
01 Feb 23 44.1 kg Reasonably Well
30 Jan 23 44.1 kg Reasonably Well
29 Jan 23 44.1 kg Reasonably Well
28 Jan 23 44.1 kg Reasonably Well
27 Jan 23 44.4 kg Reasonably Well
26 Jan 23 44.4 kg Reasonably Well
25 Jan 23 44.4 kg Reasonably Well
24 Jan 23 44.8 kg Reasonably Well
23 Jan 23 44.5 kg Reasonably Well
22 Jan 23 44.5 kg Reasonably Well
21 Jan 23 44.1 kg Reasonably Well
20 Jan 23 44.8 kg Reasonably Well
19 Jan 23 44.8 kg Reasonably Well
18 Jan 23 44.8 kg Reasonably Well
17 Jan 23 44.3 kg Reasonably Well
16 Jan 23 44.6 kg Reasonably Well
14 Jan 23 44.3 kg Reasonably Well
13 Jan 23 44.3 kg Reasonably Well
12 Jan 23 44.3 kg Reasonably Well
09 Jan 23 44.4 kg Reasonably Well
08 Jan 23 44.4 kg Reasonably Well
07 Jan 23 44.1 kg Reasonably Well
06 Jan 23 44.1 kg Reasonably Well
04 Jan 23 44.1 kg Reasonably Well
03 Jan 23 44.1 kg Reasonably Well
02 Jan 23 44.1 kg Reasonably Well
01 Jan 23 43.7 kg Reasonably Well
30 Dec 22 44.2 kg Reasonably Well
29 Dec 22 43.9 kg Reasonably Well
28 Dec 22 43.8 kg Reasonably Well
27 Dec 22 44.2 kg Reasonably Well
26 Dec 22 44.2 kg Reasonably Well
25 Dec 22 44.6 kg Reasonably Well
23 Dec 22 44.6 kg Reasonably Well
21 Dec 22 44.2 kg Reasonably Well
19 Dec 22 43.8 kg Reasonably Well
17 Dec 22 43.8 kg Reasonably Well
15 Dec 22 43.8 kg Reasonably Well
13 Dec 22 43.8 kg Reasonably Well
10 Dec 22 43.3 kg Reasonably Well
09 Dec 22 43.3 kg Reasonably Well
08 Dec 22 43.7 kg Reasonably Well
05 Dec 22 43.7 kg Reasonably Well
04 Dec 22 43.7 kg Reasonably Well
03 Dec 22 43.7 kg Reasonably Well
02 Dec 22 43.4 kg Reasonably Well
30 Nov 22 43.5 kg Reasonably Well
29 Nov 22 43.9 kg Reasonably Well
28 Nov 22 43.9 kg Reasonably Well
27 Nov 22 43.6 kg Reasonably Well
26 Nov 22 43.6 kg Reasonably Well
24 Nov 22 43.6 kg Reasonably Well
22 Nov 22 43.1 kg Reasonably Well
20 Nov 22 43.8 kg Reasonably Well
19 Nov 22 43.3 kg Reasonably Well
18 Nov 22 44.3 kg Reasonably Well
17 Nov 22 44 kg Reasonably Well
16 Nov 22 44 kg Reasonably Well
15 Nov 22 44 kg Reasonably Well
12 Nov 22 43.3 kg Reasonably Well
11 Nov 22 43.3 kg Reasonably Well
10 Nov 22 42.9 kg Reasonably Well
07 Nov 22 43.5 kg Reasonably Well
06 Nov 22 43.5 kg Reasonably Well
04 Nov 22 43.5 kg Reasonably Well
03 Nov 22 43.8 kg Reasonably Well
02 Nov 22 43.8 kg Reasonably Well
01 Nov 22 43.8 kg Reasonably Well
30 Oct 22 43.1 kg Reasonably Well
27 Oct 22 43.1 kg Reasonably Well
25 Oct 22 43.5 kg Reasonably Well
24 Oct 22 42.7 kg Reasonably Well
21 Oct 22 43.5 kg Reasonably Well
20 Oct 22 43.5 kg Reasonably Well
18 Oct 22 43.5 kg Reasonably Well
15 Oct 22 43.5 kg Reasonably Well
14 Oct 22 43.8 kg Reasonably Well
13 Oct 22 43.8 kg Reasonably Well
12 Oct 22 43.5 kg Reasonably Well
10 Oct 22 43.1 kg Reasonably Well
06 Oct 22 43.4 kg Reasonably Well
01 Oct 22 43 kg Reasonably Well
29 Sep 22 43 kg Reasonably Well
27 Sep 22 43 kg Reasonably Well
24 Sep 22 43 kg Reasonably Well
22 Sep 22 43 kg Reasonably Well
21 Sep 22 43.3 kg Reasonably Well
18 Sep 22 43.3 kg Reasonably Well
17 Sep 22 43.6 kg Reasonably Well
16 Sep 22 43.2 kg Reasonably Well
15 Sep 22 42.9 kg Reasonably Well
10 Sep 22 43.4 kg Reasonably Well
09 Sep 22 43.7 kg Reasonably Well
07 Sep 22 43.2 kg Reasonably Well
06 Sep 22 43.3 kg Reasonably Well
03 Sep 22 42.6 kg Reasonably Well
01 Sep 22 42.6 kg Reasonably Well
31 Aug 22 43 kg Reasonably Well
28 Aug 22 43.5 kg Reasonably Well
27 Aug 22 43.2 kg Reasonably Well
26 Aug 22 43.2 kg Reasonably Well
25 Aug 22 42.9 kg Reasonably Well
23 Aug 22 42.9 kg Reasonably Well
22 Aug 22 43.2 kg Reasonably Well
20 Aug 22 43.2 kg Reasonably Well
18 Aug 22 43.1 kg Reasonably Well
17 Aug 22 43.1 kg Reasonably Well
16 Aug 22 43.1 kg Reasonably Well
15 Aug 22 43.5 kg Reasonably Well
14 Aug 22 43.5 kg Reasonably Well
12 Aug 22 43 kg Reasonably Well
11 Aug 22 43 kg Reasonably Well
09 Aug 22 43 kg Reasonably Well
08 Aug 22 43 kg Reasonably Well
07 Aug 22 43.3 kg Reasonably Well
06 Aug 22 43.3 kg Reasonably Well
05 Aug 22 42.9 kg Reasonably Well
04 Aug 22 43.2 kg Reasonably Well
03 Aug 22 42.7 kg Reasonably Well
02 Aug 22 43.3 kg Reasonably Well
01 Aug 22 43.3 kg Reasonably Well
30 Jul 22 43 kg Reasonably Well
29 Jul 22 43.3 kg Reasonably Well
28 Jul 22 43 kg Reasonably Well
26 Jul 22 43.3 kg Reasonably Well
24 Jul 22 43.5 kg Reasonably Well
23 Jul 22 42.9 kg Reasonably Well
22 Jul 22 42.9 kg Reasonably Well
21 Jul 22 42.9 kg Reasonably Well
20 Jul 22 43.2 kg Reasonably Well
19 Jul 22 43.2 kg Reasonably Well
18 Jul 22 43.2 kg Reasonably Well
16 Jul 22 43.5 kg Reasonably Well
15 Jul 22 43.5 kg Reasonably Well
14 Jul 22 43.5 kg Reasonably Well
12 Jul 22 44.1 kg Reasonably Well
09 Jul 22 44 kg Reasonably Well
08 Jul 22 44 kg Reasonably Well
07 Jul 22 44.1 kg Reasonably Well
06 Jul 22 43.7 kg Reasonably Well
05 Jul 22 44.2 kg Reasonably Well
04 Jul 22 43.7 kg Reasonably Well
03 Jul 22 43.7 kg Reasonably Well
02 Jul 22 43.3 kg Reasonably Well
30 Jun 22 43.6 kg Reasonably Well
29 Jun 22 43.6 kg Reasonably Well
28 Jun 22 43.6 kg Reasonably Well
25 Jun 22 43.6 kg Reasonably Well
24 Jun 22 43.6 kg Reasonably Well
23 Jun 22 43.6 kg Reasonably Well
22 Jun 22 43.6 kg Reasonably Well
21 Jun 22 43.6 kg Reasonably Well
20 Jun 22 44.1 kg Reasonably Well
17 Jun 22 44.2 kg Reasonably Well
16 Jun 22 44.4 kg Reasonably Well
15 Jun 22 43.9 kg Reasonably Well
14 Jun 22 43.9 kg Reasonably Well
13 Jun 22 43.9 kg Reasonably Well
11 Jun 22 43.9 kg Reasonably Well
10 Jun 22 43.9 kg Reasonably Well
09 Jun 22 43.9 kg Reasonably Well
08 Jun 22 43.6 kg Reasonably Well
07 Jun 22 43.6 kg Reasonably Well
06 Jun 22 43.3 kg Reasonably Well
05 Jun 22 43.8 kg Reasonably Well
04 Jun 22 43.8 kg Reasonably Well
03 Jun 22 43.8 kg Reasonably Well
02 Jun 22 44.4 kg Reasonably Well
01 Jun 22 43.6 kg Reasonably Well
31 May 22 44.1 kg Reasonably Well
30 May 22 44.1 kg Reasonably Well
27 May 22 44.1 kg Reasonably Well
26 May 22 44.1 kg Reasonably Well
25 May 22 43.7 kg Reasonably Well
24 May 22 44.4 kg Reasonably Well
23 May 22 43.6 kg Reasonably Well
21 May 22 44.7 kg Reasonably Well
20 May 22 44.3 kg Reasonably Well
19 May 22 44.8 kg Reasonably Well
18 May 22 44.8 kg Reasonably Well
17 May 22 45.1 kg Reasonably Well
16 May 22 45.1 kg Reasonably Well
14 May 22 45.1 kg Reasonably Well
13 May 22 45.1 kg Reasonably Well
12 May 22 45.1 kg Reasonably Well
11 May 22 45.1 kg Reasonably Well
09 May 22 44.5 kg Reasonably Well
08 May 22 44.8 kg Reasonably Well
07 May 22 44.8 kg Reasonably Well
05 May 22 44.5 kg Reasonably Well
04 May 22 44.5 kg Reasonably Well
03 May 22 44.5 kg Reasonably Well
02 May 22 44.5 kg Reasonably Well
01 May 22 44.5 kg Reasonably Well
29 Apr 22 44.5 kg Reasonably Well
28 Apr 22 44.8 kg Reasonably Well
26 Apr 22 44.7 kg Reasonably Well
25 Apr 22 44.7 kg Reasonably Well
24 Apr 22 44.7 kg Reasonably Well
23 Apr 22 45.2 kg Reasonably Well
22 Apr 22 45.6 kg Reasonably Well
21 Apr 22 45 kg Reasonably Well
20 Apr 22 45.7 kg Reasonably Well
19 Apr 22 45.7 kg Reasonably Well
18 Apr 22 45.3 kg Reasonably Well
17 Apr 22 45.3 kg Reasonably Well
16 Apr 22 44.8 kg Reasonably Well
15 Apr 22 45.4 kg Reasonably Well
14 Apr 22 45.4 kg Reasonably Well
13 Apr 22 45.4 kg Reasonably Well
12 Apr 22 44.9 kg Reasonably Well
11 Apr 22 45.7 kg Reasonably Well
09 Apr 22 45.4 kg Reasonably Well
08 Apr 22 45.1 kg Reasonably Well
07 Apr 22 45.5 kg Reasonably Well
06 Apr 22 45.5 kg Reasonably Well
05 Apr 22 45.5 kg Reasonably Well
04 Apr 22 45.5 kg Reasonably Well
02 Apr 22 45.5 kg Reasonably Well
01 Apr 22 45.5 kg Reasonably Well
31 Mar 22 45.5 kg Reasonably Well
30 Mar 22 45.5 kg Reasonably Well
28 Mar 22 45.5 kg Reasonably Well
27 Mar 22 45.6 kg Reasonably Well
26 Mar 22 45.1 kg Reasonably Well
25 Mar 22 45.1 kg Reasonably Well
24 Mar 22 45.1 kg Reasonably Well
23 Mar 22 45.1 kg Reasonably Well
22 Mar 22 45.1 kg Reasonably Well
21 Mar 22 44.3 kg Reasonably Well
19 Mar 22 45.5 kg Reasonably Well
18 Mar 22 45.5 kg Reasonably Well
17 Mar 22 45.5 kg Reasonably Well
16 Mar 22 45.5 kg Reasonably Well
15 Mar 22 45.4 kg Reasonably Well
14 Mar 22 45.9 kg Reasonably Well
13 Mar 22 45.6 kg Reasonably Well
12 Mar 22 45.1 kg Reasonably Well
11 Mar 22 45.1 kg Reasonably Well
10 Mar 22 45.5 kg Reasonably Well
09 Mar 22 45.1 kg Reasonably Well
07 Mar 22 45.1 kg Reasonably Well
06 Mar 22 45.1 kg Reasonably Well
05 Mar 22 45.5 kg Reasonably Well
03 Mar 22 45.2 kg Reasonably Well
02 Mar 22 45.5 kg Reasonably Well
01 Mar 22 45.9 kg Reasonably Well
28 Feb 22 45.6 kg Reasonably Well
27 Feb 22 45.6 kg Reasonably Well
26 Feb 22 45.5 kg Reasonably Well
24 Feb 22 45.4 kg Reasonably Well
23 Feb 22 45.6 kg Reasonably Well
22 Feb 22 45.6 kg Reasonably Well
21 Feb 22 46 kg Reasonably Well
20 Feb 22 46 kg Reasonably Well
19 Feb 22 45.6 kg Reasonably Well
18 Feb 22 46 kg Reasonably Well
17 Feb 22 46 kg Reasonably Well
16 Feb 22 46.2 kg Reasonably Well
15 Feb 22 45.9 kg Reasonably Well
14 Feb 22 46.4 kg Reasonably Well
13 Feb 22 46.3 kg Reasonably Well
12 Feb 22 46.3 kg Reasonably Well
11 Feb 22 46.8 kg Reasonably Well
10 Feb 22 46.8 kg Reasonably Well
09 Feb 22 46.8 kg Reasonably Well
08 Feb 22 46.8 kg Reasonably Well
07 Feb 22 46.3 kg Reasonably Well
06 Feb 22 46.3 kg Reasonably Well
05 Feb 22 46.9 kg Reasonably Well
04 Feb 22 47.3 kg Reasonably Well
03 Feb 22 47 kg Reasonably Well
02 Feb 22 47.1 kg Reasonably Well
01 Feb 22 47.1 kg Reasonably Well
31 Jan 22 47.1 kg Reasonably Well
30 Jan 22 46.3 kg Reasonably Well
29 Jan 22 46.9 kg Reasonably Well
28 Jan 22 46.9 kg Reasonably Well
27 Jan 22 47.5 kg Reasonably Well
